关于披露中国z6·尊龙凯时电气集团有限公司负责人2019-2021年任期激励收入情况的公告
                       时间:2023-01-31      来源:   
              
            
      
    
 
  
   | 根据中央企业负责人薪酬信息公开工作有关要求,现将中国z6·尊龙凯时电气集团有限公司负责人2019-2021年任期激励收入情况披露如下: | 
  
   | 
 | 
 | 单位:人民币万元 | 
  
   | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 | 
  
   | 俞培根 | 董事长、党组书记 | 2021年4月-至今 | 51.08 | 
  
   | 董事、总经理、党组副书记 | 2019年4月-2021年4月 | 
  
   | 徐鹏 | 董事、总经理、党组副书记 | 2021年8月-至今 | 52.03 | 
  
   | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-2021年8月 | 
  
   | 邹磊 | 董事长 | 2016年6月-2020年11月 | 36.72 | 
  
   | 党组书记 | 2016年5月-2020年11月 | 
  
   | 宋致远 | 董事、党组副书记 | 2021年10月-至今 | 2.84 | 
  
   | 张继烈 | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-至今 | 51.15 | 
  
   | 袁明刚 | 党组成员、纪检监察组组长 | 2020年12月-至今 | 17.05 | 
  
   | 张彦军 | 副总经理、党组成员 | 2020年12月-至今 | 16.86 | 
  
   | 黄伟 | 党组副书记 | 2019年2月-2021年5月 | 39.78 | 
  
   | 董事 | 2019年3月-2021年5月 | 
  
   | 白勇 | 总会计师、党组成员 | 2018年5月-2021年7月 | 43.55 | 
  
   | 张希 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2019年1月-2020年9月 | 28.42 | 
  
   | 胡乃民 | 党组纪检组组长、党组成员 | 2015年7月-2019年1月 | 1.42 | 
  
   | 备注:上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。任期激励收入标准由国务院国资委核定。 |